ANEXA 23 BUGETUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA
OBIECTIV SPECIFIC / MĂSURĂ | TPURI DE INTERVENȚII | DURATA (ANI) | POR (EUR) (FEDR + cofinanțare națională) |
POCU (EUR) (FSE + cofinanțare națională) |
ALTE FONDURI (EUR) | COST TOTAL ESTIMAT (EUR) |
Obiectiv specific 1 Dezvoltarea infrastructurii de bază din zonele urbane marginalizate ale municipiului Moinești | 1.260.000 | 0 | 25.715 | 1.285.715 | ||
Măsura 1.1: Reabilitarea infrastructurii rutiere: reabilitarea drumurilor principale | Intervenții de tip POR (hard) - I1. Intervenție POR în amenajări ale spațiilor publice urbane ale comunităţii defavorizate: crearea/reabilitarea/modernizarea spaţiilor publice urbane – străzi nemodernizate; reabilitarea/modernizarea utilităţilor publice | 3 ani | 1.260.000 | 0 | 25.715 | 1.285.715 |
Măsura 1.2: Reabilitarea și modernizarea infrastructurii utilităţilor publice – apă și canalizare | ||||||
Obiectiv specific 2 Dezvoltarea funcțională a spaţiilor publice urbane pentru îmbunătățirea calității vieții în folosul unei comunități responsabile | 400.000 | 0 | 18.164 | 418.164 | ||
Măsura 2.1: Amenajare spaţii de joacă pentru copii, care să fie accesate de toată comunitatea | Intervenții de tip POR (hard) - I2. Intervenție POR în amenajări ale spațiilor publice urbane ale comunităţii defavorizate: reabilitarea / modernizarea zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale şi comerciale | 3 ani | 400.000 | 0 | 8.164 | 408.164 |
Măsura 2.2: Program de educare şi responsabilizare a cetăţenilor în ceea ce priveşte păstrarea curăţeniei în zonă şi utilizarea infrastructurii şi spaţiului public | I10 - Intervenție din surse proprii pentru educarea și responsabilizarea populației privind păstrarea curăţeniei în zonă şi utilizarea infrastructurii şi spaţiului public | 5 ani | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
Obiectiv specific 3 Îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială | 1.200.000 | 0 | 24.490 | 1.224.490 | ||
Măsura 3.1: Reabilitarea şi modernizarea locuinţelor sociale existente | Intervenții de tip POR (hard) - I3. Intervenție POR în infrastructura de locuire: construire/ reabilitare/ modernizare locuinţe sociale | 3 ani | 1.200.000 | 0 | 24.490 | 1.224.490 |
Măsura 3.2: Construirea de locuinţe sociale în vederea asigurării accesului la o locuire adecvată pentru persoanele care în prezent ocupă adăposturi improvizate | ||||||
Obiectiv specific 4 Dezvoltarea resurselor umane şi creşterea ocupării | 0 | 1.180.000 | 0 | 1.180.000 | ||
Măsura 4.1: Participarea la programe de ucenicie la locul de muncă | Intervenție POCU (soft) - I6. Intervenție POCU cu acţiuni integrate în domeniul ocupării forţei de muncă, furnizării de servicii și combaterii discriminării | 5 ani | 0 | 1.180.000 | 0 | 1.180.000 |
Măsura 4.2: Oferirea de servicii de ocupare individualizate | ||||||
Măsura 4.3: Acordarea de subvenţii pentru angajatori care angajează persoane vulnerabile | ||||||
Măsura 4.4: Oferirea de servicii personalizate pentru înființarea de afaceri şi ocuparea pe cont-propriu | ||||||
Măsura 4.5: Acordarea de subvenții (micro-granturi) pentru înființarea de noi afaceri, inclusiv sprijin post-înfiinţare afacere | ||||||
Măsura 4.6: Campanii de informare şi conștientizare pentru nediscriminare pe piața muncii | ||||||
Obiectiv specific 5 Îmbunătăţirea nivelului de educaţie al populaţiei din comunităţile marginalizate | 6 ani | 640.000 | 500.000 | 13.062 | 1.153.062 | |
Măsura 5.1: Îmbunătăţirea infrastructurii de educaţie în învăţămîntul şcolar | Intervenții de tip POR (hard) - I4. Intervenție POR în infrastructura de educaţie: construire/reabilitare/ modernizare de unităţi de învăţămînt preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli) | 3 ani | 640.000 | 0 | 13.062 | 653.062 |
Măsura 5.2: Măsuri de acompaniere și de asigurare de sprijin financiar pentru participarea la educație la nivel ante-preșcolar și preșcolar | Intervenție POCU (soft) - I7. Intervenție POCU cu acţiuni integrate în domeniul educaţiei, furnizării de servicii, asistență juridică și combaterii discriminării | 5 ani | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 |
Măsura 5.3: Organizarea de programe de tip zone prioritare de educație/ școală după școală | ||||||
Măsura 5.4: Campanii de informare care vizează desegregarea şcolară și combaterea abandonului şcolar | ||||||
Obiectiv specific 6 Creșterea accesului persoanelor din comunităţile marginalizate la servicii medicale, sociale, comunitare, agrement și sport | 700.000 | 700.000 | 14.286 | 1.414.286 | ||
Măsura 6.1: Reabilitarea și modernizarea clădirilor existente pentru a găzdui diferite activităţi sociale, comunitare, culturale, agrement şi sport | Intervenții de tip POR (hard) - I5. Intervenție POR în amenajări ale spaţiului urban degradat al comunităţii defavorizate: - construcţia / reabilitarea / modernizarea clădirilor pentru a găzdui diferite activităţi sociale, comunitare, culturale, agrement şi sport | 3 ani | 700.000 | 0 | 14.286 | 714.286 |
Măsura 6.2: Oferirea de servicii sociale, comunitare, agrement și sport, inclusiv pentru copii, tineri, adulți/părinți etc. din categoria persoanelor defavorizate | Intervenție POCU (soft) - I8. Intervenție POCU cu acţiuni integrate în domeniul dezvoltarii/furnizării de servicii (sociale/medicale/medico-sociale), educaţiei, ocupării forţei de muncă și asistență juridică | 5 ani | 0 | 700.000 | 0 | 700.000 |
Măsura 6.3: Oferirea de Vouchere pentru beneficiarii de servicii sociale/ beneficii de asistenţă socială | ||||||
Măsura 6.4: Furnizarea de servicii de către echipe mobile multi-funcționale | ||||||
Măsura 6.5: Acordarea de asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă, de obținere a drepturilor de asistență socială (beneficii de asistență/ servicii sociale). | ||||||
Obiectiv specific 7 Promovarea spiritului comunitar, a înțelegerii reciproce precum și prevenirea și combaterea discriminării | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | ||
Măsura 7.1: Organizarea unor evenimente/ manifestări cultural-artistice și ale valorilor interetnice comune | I11 - Intervenție din surse proprii pentru îmbunătățirea imaginii publice și combaterea discriminării | 5 ani | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
Măsura 7.2: Organizarea de ședințe publice periodice pentru a informa și a consulta comunitatea cu privire la activitățile desfășurate în zonă, rezultatele și problemele legate de acestea | ||||||
Măsura 7.3: Parteneriat cu mass media locală pentru construirea unui mesaj pozitiv despre zonă și transformarea acesteia | ||||||
Măsura 7.4: Crearea unei aplicaţii software pentru semnalarea problemelor de către cetăţenii din comunitatea marginalizată | ||||||
Costuri de funcționare legate de gestionarea implementării SDL și animarea comunității | 420.000 | 0 | 420.000 | |||
TOTAL SDL POR +POCU+alte fonduri (dacă este cazul) |
4.200.000 | 2.380.000 | 120.717 | 6.700.717 | ||
TOTAL POR +POCU | 7.000.000 |